臥式加工中心機系列
機械特點:
可以進行銑削加工,也可以鉆、鏜、擴、鉸孔以及剛性攻絲加工。
采用全封閉防護設計,具有占地面積小、行程范圍寬等優點。
X、Z導軌采用線導軌,摩擦系數小,運動靈活,剛性好,承載能力強,運動速度快。
可根據用戶需求加裝旋轉工作臺實現4軸4聯動,可加工各種復雜型面的零件。
所屬分類:
產品描述
機型 | 單位 | YC—1075 | YC—1290 | YC—1814 |
行程 | ||||
X軸行程 | mm | 1000 | 1200 | 1800 |
Y軸行程 | mm | 750 | 900 | 1400 |
Z軸行程 | mm | 650 | 700 | 900 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 190-940 | 150-1050 | 160-1560 |
三軸中心至臺面 | mm | 350-950 | 120-820 | 200-1100 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 | 2000×900 |
最大載重 | kg | 600 | 1000 | 2000 |
進給 | ||||
三軸快速進給 | m/min | 20 | 20 | 20 |
三軸切削進給 | m/min | 10-15000 | 10-15000 | 10-15000 |
主軸 | ||||
主軸轉速 | r.p.m | 60000 | 60000 | 60000 |
主軸規格 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸電機功率 | Kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
其他 | ||||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
刀庫容量(選配) | 把 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
機械重量 | kg | 8000 | 10000 | 14000 |
機械尺寸 | mm | 4500×4000×3100 | 5900×3500×3563 | 7875×7600×3405 |
上一頁
下一頁
免費獲取產品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0311-84880168