龍門加工中心系列
機(jī)械特點(diǎn):
產(chǎn)品穩(wěn)定性與可靠度大幅提升,是目前最暢銷的龍門型加工機(jī)系列。
一體式門橋與底座結(jié)構(gòu)。
完整的各式附加頭為您提供更為彈性的加工能力。
極小占地面積,亦能發(fā)揮龍門機(jī)強(qiáng)大的切削能力。
高度商品化成熟幾種,品質(zhì)穩(wěn)定,交貨迅速。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
機(jī)型 | 單位 | YC—LM2013 | YC—LM2518B | YC—LM2202B | YC—LM2203B | YC—LM2503B |
行程 | ||||||
X軸行程 | mm | 2000 | 2500 | 2200 | 3000 | 3000 |
Y軸行程 | mm | 1400 | 2000 | 2200 | 2200 | 2700 |
Z軸行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸端面至臺(tái)面 | mm | 120-920 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 260-1260 |
龍門寬度 | mm | 1400 | 2000 | 2200 | 2200 | 2700 |
工作臺(tái) | ||||||
工作臺(tái)面積 | mm | 2000×1000 | 2500×1600 | 2000×1800 | 3000×1800 | 3000×2300 |
T型墻 | mm | 7-22×1000 | 9-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-28×200 |
最大載重 | T | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 |
三軸 | ||||||
X軸滾珠絲悍 | 6310 | 6310 | 6310 | 8016 | 8016 | |
Y軸滾珠絲悍 | 5010 | 6310 | 6310 | 8016 | 8016 | |
Z軸滾珠絲悍 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | |
其它 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 6000 | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 |
主軸型式 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸電機(jī) | Kw | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
光機(jī)重量約 | T | 14 | 24 | 26 | 32 | 42 |
上一頁(yè)
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0311-84880168
相關(guān)產(chǎn)品